
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 276026 | 7+7+7 | 4,84m | 4,67m | 5,71m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 13,48kg |
2,50 | 560 4620 276255 | 9+9+9 | 6,24m | 6,03m | 7,06m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 16,38kg |
3,00 | 560 4620 276033 | 10+10+10 | 7,17m | 6,92m | 7,87m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 18,33kg |
3,50 | 560 4620 287350 | 12+12+12 | 8,23m | 7,95m | 8,95m | 0,46m | 0,19m | 80mm | 25,42kg |
4,00 | 560 4620 287046 | 14+14+14 | 9,61m | 9,28m | 10,31m | 0,46m | 0,19m | 80mm | 28,83kg |
5,00 | 560 4620 287053 | 17+17+17 | 12,20m | 11,78m | 12,74m | 0,46m | 0,19m | 80mm | 34,58kg |
6,00 | 560 4620 920066 | 21+21+21 | 15,54m | 15,01m | 15,98m | 0,46m | 0,21m | 90mm | 44,25kg |



