
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 000621 | 7+7+7 | 4,84m | 4,67m | 5,71m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 17,71kg |
2,50 | 560 4620 062506 | 9+9+9 | 6,24m | 6,03m | 7,06m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 21,73kg |
3,00 | 560 4620 000638 | 10+10+10 | 7,17m | 6,92m | 7,87m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 24,22kg |
3,50 | 560 4620 063503 | 12+12+12 | 8,23m | 7,95m | 8,95m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 27,95kg |
4,00 | 560 4620 000645 | 14+14+14 | 9,61m | 9,28m | 10,31m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 31,80kg |
5,00 | 560 4620 000652 | 17+17+17 | 12,20m | 11,78m | 12,74m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 38,28kg |
6,00 | 560 4620 000669 | 21+21+21 | 15,54m | 15,01m | 15,98m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 46,07kg |



